科类 | 专业 编号 | 专业名称 | 科类 | 专业 编号 | 专业名称 | 科类 | 专业 编号 | 专业名称 | |
本科层次(本科二批) | |||||||||
普 通 文 科 | 01 | 英语(教育方向) | 普 通 理 科 | 18 | 英语(教育方向) | 艺 术 类 | 34 | 环境设计 | |
02 | 英语(翻译方向) | 19 | 英语(翻译方向) | 35 | 视觉传达设计 | ||||
03 | 公共事业管理 | 20 | 公共事业管理 | 36 | 美术学 | ||||
04 | 学前教育 | 21 | 学前教育 | 37 | 摄影 | ||||
05 | 新闻学 | 22 | 旅游管理 | 38 | 广播电视编导 | ||||
06 | 汉语言文学 | 23 | 财务管理 | 39 | 动画 | ||||
07 | 旅游管理 | 24 | 会计学 | ||||||
08 | 会计学 | 25 | 审计学 | ||||||
09 | 财务管理 | 26 | 土木工程 | ||||||
10 | 审计学 | 27 | 工程管理 | ||||||
11 | 物业管理 | 28 | 物业管理 | ||||||
12 | 工程管理 | 29 | 金融学 | ||||||
13 | 金融学 | 30 | 保险学 | ||||||
14 | 市场营销 | 31 | 电子商务 | ||||||
15 | 保险学 | 32 | 交通运输(不设计划) | ||||||
16 | 电子商务 | 33 | 市场营销 | ||||||
17 | 交通运输(不设计划) | ||||||||
专科层次(高职高专批) | |||||||||
科类 | 专业 编号 | 专业名称 | 科类 | 专业 编号 | 专业名称 | ||||
普 通 文 科 | Z1 | 市场营销 | 普 通 理 科 | Z1 | 市场营销 | ||||
Z2 | 新闻采编与制作 | / | / | ||||||
Z3 | 应用英语 | Z3 | 应用英语 | ||||||
备注:本科层次--普通文科95页、普通理科414页、汉授美术565页、汉授编导595页。 备注:专科层次--普通文科163页、普通理科502页。 |