专业 | 层次 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 河南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 |
*总计 | 2750 | 40 | 40 | 2610 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
(020301)金融学 | (1)本科 | 90 | 6 | 70 | 9 | 5 | ||||
(020303)保险学 | (1)本科 | 90 | 90 | |||||||
(040106)学前教育 | (1)本科 | 295 | 6 | 8 | 253 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(050101)汉语言文学 | (1)本科 | 100 | 100 | |||||||
(050201)英语 | (1)本科 | 280 | 280 | |||||||
(050301)新闻学 | (1)本科 | 120 | 120 | |||||||
(081001)土木工程 | (1)本科 | 135 | 135 | |||||||
(120103)工程管理 | (1)本科 | 135 | 135 | |||||||
(120202)市场营销 | (1)本科 | 90 | 90 | |||||||
(120203)会计学 | (1)本科 | 190 | 6 | 10 | 161 | 8 | 5 | |||
(120204)财务管理 | (1)本科 | 125 | 6 | 9 | 105 | 5 | ||||
(120207)审计学 | (1)本科 | 120 | 120 | |||||||
(120209)物业管理 | (1)本科 | 75 | 75 | |||||||
(120401)公共事业管理 | (1)本科 | 105 | 105 | |||||||
(120801)电子商务 | (1)本科 | 90 | 6 | 8 | 76 | |||||
(120901)旅游管理 | (1)本科 | 70 | 70 | |||||||
(130305)广播电视编导 | (1)本科 | 75 | 75 | |||||||
(130310)动画 | (1)本科 | 85 | 85 | |||||||
(130401)美术学 | (1)本科 | 65 | 65 | |||||||
(130404)摄影 | (1)本科 | 80 | 80 | |||||||
(130502)视觉传达设计 | (1)本科 | 35 | 5 | 30 | ||||||
(130503)环境设计 | (1)本科 | 100 | 5 | 5 | 90 | |||||
(630701)市场营销 | (2)高职(专科) | 100 | 100 | |||||||
(660201)新闻采编与制作 | (2)高职(专科) | 50 | 50 | |||||||
(670203)应用英语 | (2)高职(专科) | 50 | 50 |
备注:具体招生计划以各省招生办网页公布为准。