序号 | 专业名称 | 批次/科类 | |||||||
普通文科 | 普通理科 | 汉授美术 | 汉授编导 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 英语(教育方向) | 439 | 385 | 391 | 347 | / | / | / | / |
2 | 英语(翻译方向) | 435 | 385 | 381 | 337 | / | / | / | / |
3 | 旅游管理 | 435 | 386 | 354 | 336 | / | / | / | / |
4 | 学前教育 | 433 | 386 | 376 | 347 | / | / | / | / |
5 | 工程管理 | 449 | 385 | 409 | 336 | / | / | / | / |
6 | 公共事业管理 | 414 | 385 | 374 | 336 | / | / | / | / |
7 | 新闻学 | 423 | 385 | / | / | / | / | / | / |
8 | 财务管理 | 425 | 398 | 367 | 342 | / | / | / | / |
9 | 会 计 学 | 431 | 404 | 396 | 347 | / | / | / | / |
10 | 审计学 | 434 | 397 | 367 | 341 | / | / | / | / |
11 | 土木工程 | / | / | 417 | 336 | / | / | / | / |
12 | 环境设计 | / | / | / | / | 329 | 276 | / | / |
13 | 视觉传达设计 | / | / | / | / | 329 | 276 | / | / |
14 | 美 术 学 | / | / | / | / | 331 | 273 | / | / |
15 | 摄 影 | / | / | / | / | 327 | 233 | / | / |
16 | 动 画 | / | / | / | / | 299 | 244 | / | / |
17 | 广播电视编导 | / | / | / | / | / | / | 370 | 289 |
注:此分数统计是指2015年内蒙古自治区考生录取统计数据,仅供参考。