序号 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 新闻学 | 2 | 40 | 9500 |
2 | 汉语言文学 | 2 | 60 | 9500 |
3 | 学前教育 | 2 | 800 | 9500 |
4 | 英语 | 2 | 80 | 9500 |
5 | 会计学 | 2 | 600 | 9500 |
6 | 财务管理 | 2 | 35 | 9500 |
7 | 审计学 | 2 | 16 | 9500 |
8 | 物业管理 | 2 | 1 | 9500 |
9 | 土木工程 | 2 | 100 | 9500 |
10 | 计算机科学与技术 | 2 | 450 | 9500 |
11 | 工程管理 | 2 | 2 | 9500 |
12 | 市场营销 | 2 | 160 | 9500 |
13 | 公共事业管理 | 2 | 98 | 9500 |
14 | 电子商务 | 2 | 26 | 9500 |
15 | 旅游管理 | 2 | 360 | 9500 |
16 | 金融学 | 2 | 24 | 9500 |
17 | 美术学 | 2 | 50 | 9800 |
18 | 视觉传达设计 | 2 | 39 | 9800 |
19 | 环境设计 | 2 | 50 | 9800 |
20 | 动画 | 2 | 20 | 9800 |
注:具体招生专业及招生计划以内蒙古招生考试信息网发布为准